Game

  • °æ±â ÀÏÁ¤
  • °æ±â °á°ú
  • ±â·Ï½Ç
    • ÆÀ±â·Ï
    • ¼±¼ö±â·Ï
  • ƼÄÏ¿¹¸Å

HOME > GAME > ±â·Ï½Ç

±â·Ï½Ç

  • 1970³â´ë
  • 1980³â´ë

Á¤±Ô°æ±â
¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½ÂÁ¡ µæÁ¡/½ÇÁ¡ ¼¼Æ® µæ/½Ç
1 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 20 10 62 2632/2473 72/43
2 Çѱ¹µµ·Î°ø»ç 30 19 11 49 2623/2696 64/59
3 Çö´ë°Ç¼³ 30 15 15 43 2704/2640 58/62
4 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 13 17 42 2579/2607 55/61
5 Èï±¹»ý¸í 30 13 17 41 2699/2715 58/65
6 GSĮŨ½º 30 10 20 33 2478/2584 48/65
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ
¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½ÂÁ¡ µæÁ¡/½ÇÁ¡ ¼¼Æ® µæ/½Ç
1 Çö´ë°Ç¼³ 2 2 0 1 174/149 6/1
2 Çѱ¹µµ·Î°ø»ç 2 0 2 0 149/174 1/6
èÇǾð°áÁ¤Àü
¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½ÂÁ¡ µæÁ¡/½ÇÁ¡ ¼¼Æ® µæ/½Ç
1 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 3 2 1 383/376 9/8
2 Çö´ë°Ç¼³ 5 2 3 0 376/383 8/9

* ±â·ÏÀº ¼Ò¼ö 3°ÀÚ¸® ¹Ý¿Ã¸²

µæÁ¡
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö °ø°Ý ºí·ÎÅ· ¼­ºê µæÁ¡
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 1562 300 177 2704
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 1652 167 151 2699
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 1527 310 131 2632
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 1532 153 240 2623
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 1514 209 188 2579
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 1443 272 116 2478
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 83 25 14 174
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 88 8 13 149
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 217 40 11 383
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 241 27 36 376
°ø°Ý
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø °ø°ÝÂ÷´Ü ¹ü½Ç ¼º°ø·ü
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 3507 1527 174 230 43.54
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 3548 1514 204 232 42.67
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 3802 1562 189 305 41.08
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 4095 1652 295 269 40.34
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 3704 1443 230 302 38.96
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 4046 1532 319 353 37.86
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 186 83 8 12 44.62
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 239 88 25 19 36.82
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 553 241 40 37 43.58
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 501 217 27 23 43.31
¿Àǰø°Ý
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø °ø°ÝÂ÷´Ü ¹ü½Ç ¼º°ø·ü
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 1963 824 116 120 41.98
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 1669 663 82 102 39.72
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 1696 614 154 150 36.2
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 1571 561 127 91 35.71
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 1809 629 131 174 34.77
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 1478 498 90 125 33.69
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 62 23 3 2 37.1
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 103 34 14 8 33.01
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 200 84 17 11 42.0
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 242 99 16 8 40.91
½Ã°£Â÷°ø°Ý
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø °ø°ÝÂ÷´Ü ¹ü½Ç ¼º°ø·ü
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 314 156 11 11 49.68
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 340 164 14 16 48.24
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 357 172 20 14 48.18
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 592 285 30 31 48.14
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 524 247 33 29 47.14
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 233 91 16 13 39.06
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 33 16 2 0 48.48
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 16 4 5 2 25.0
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 36 21 1 0 58.33
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 71 34 4 3 47.89
À̵¿°ø°Ý
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø °ø°ÝÂ÷´Ü ¹ü½Ç ¼º°ø·ü
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 158 79 9 8 50.0
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 101 50 8 3 49.5
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 259 111 14 23 42.86
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 137 52 6 4 37.96
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 56 21 9 9 37.5
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 90 33 7 6 36.67
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 6 4 0 0 66.67
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 0 0 0 0 0.0
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 21 10 3 0 47.62
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 9 3 0 0 33.33
ÈÄÀ§°ø°Ý
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø °ø°ÝÂ÷´Ü ¹ü½Ç ¼º°ø·ü
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 841 427 47 81 50.77
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 626 282 33 71 45.05
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 649 259 50 61 39.91
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 360 138 17 48 38.33
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 506 189 16 84 37.35
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 814 262 65 120 32.19
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 48 22 3 6 45.83
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 33 11 1 7 33.33
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 123 65 4 11 52.85
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 93 39 5 12 41.94
¼Ó°ø
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø °ø°ÝÂ÷´Ü ¹ü½Ç ¼º°ø·ü
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 402 201 14 18 50.0
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 436 196 27 24 44.95
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 265 117 11 12 44.15
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 171 75 6 10 43.86
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 530 229 27 26 43.21
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 429 171 25 22 39.86
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 25 15 1 2 60.0
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 28 10 1 1 35.71
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 83 35 6 6 42.17
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 34 11 3 1 32.35
C¼Ó°ø
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø °ø°ÝÂ÷´Ü ¹ü½Ç ¼º°ø·ü
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 666 310 30 39 46.55
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 663 303 46 43 45.7
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 575 250 34 32 43.48
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 360 150 20 13 41.67
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 375 154 22 22 41.07
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 687 267 44 36 38.86
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 27 14 1 1 51.85
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 44 18 2 2 40.91
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 85 39 5 5 45.88
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 57 18 3 3 31.58
ºí·ÎÅ·
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø À¯È¿ºí¶ô ½ÇÆÐ ¹ü½Ç ¾î½Ã½ºÆ® ¼¼Æ®´ç
Æò±Õ
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 1739 300 550 621 22 2.5 210
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 1654 272 508 551 28 2.41 199
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 1712 310 496 535 30 2.7 195
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 1528 209 492 525 26 1.8 131
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 1630 167 634 541 27 1.36 125
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 1328 153 484 472 10 1.24 111
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 106 25 25 29 0 3.57 20
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 68 8 28 21 2 1.14 6
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 217 40 62 69 3 2.35 21
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 227 27 81 78 8 1.59 20
¼­ºê
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø ¹ü½Ç ¼¼Æ®´çÆò±Õ
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 2621 240 408 1.95
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 2581 188 333 1.62
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 2704 177 364 1.48
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 2702 151 275 1.23
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 2620 131 300 1.14
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 2482 116 217 1.03
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 172 14 24 2.0
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 151 13 28 1.86
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 377 36 60 2.12
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 382 11 39 0.65
µð±×
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø ½ÇÆÐ ¹ü½Ç ¼¼Æ®´çÆò±Õ
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 2744 2316 419 9 18.83
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 2369 1935 424 10 17.12
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 2488 2102 377 9 17.09
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 2347 1937 403 7 16.84
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 2424 2005 408 11 16.71
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 2174 1784 374 16 15.38
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 145 123 22 0 17.57
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 133 107 26 0 15.29
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 345 282 62 1 16.59
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 344 268 74 2 15.76
¼¼ÅÍ
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ ¼º°ø ¹ü½Ç ¼¼Æ®´çÆò±Õ
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 4238 1578 47 12.83
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 3597 1433 50 12.46
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 3915 1489 38 12.41
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 3618 1422 37 12.26
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 3805 1359 46 12.03
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 4108 1455 44 11.83
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 246 85 3 12.14
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 203 80 4 11.43
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 571 222 9 13.06
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 500 201 5 11.82
¸®½Ãºê
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ½Ãµµ Á¤È® ¹ü½Ç ¼º°ø·ü
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 2303 1098 135 41.82
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 2341 1074 143 39.77
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 2261 1040 141 39.76
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 2378 1066 160 38.1
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 2283 966 152 35.65
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 2143 920 179 34.58
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 122 54 12 34.43
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 148 54 14 27.03
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 342 202 10 56.14
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 315 113 34 25.08
°æ°í
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö °æ°í
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 824
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 741
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 644
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 629
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 617
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 603
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 52
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 40
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 115
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 72
ÆÀ¹ü½Ç
±¸ºÐ ¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ¼¼Æ®¼ö ÆÀ¹ü½Ç
Á¤±Ô¸®±× 0 Èï±¹»ý¸í 30 123 5
Á¤±Ô¸®±× 0 Çö´ë°Ç¼³ 30 120 3
Á¤±Ô¸®±× 0 IBK±â¾÷ÀºÇà 30 116 2
Á¤±Ô¸®±× 0 GSĮŨ½º 30 113 1
Á¤±Ô¸®±× 0 µµ·Î°ø»ç 30 123 1
Á¤±Ô¸®±× 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 30 115 1
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 Çö´ë°Ç¼³ 2 7 0
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ 0 µµ·Î°ø»ç 2 7 0
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 Çö´ë°Ç¼³ 5 17 0
èÇǾð°áÁ¤Àü 0 KGCÀÎ»ï°ø»ç 5 17 0